• Skip to navigation (Press Enter)
  • Skip to main content (Press Enter)
  • Cycling Europe

    RRR Syke - Syker Rennradrunden


      Nach der Bäckerpause bei Orlamünde in Vilsen
        Klick in das Bild für Fotos von 2023
        Fotos: Ulrich, Thomas, Michael, NN

    ► Infos  


    Liste der zuletzt gefahrenen Runden
    LNr Datum Ziel km Tn kmh
    2023
    275 18.10. Vilsen 58 8 21,6 we
    -
    274 11.10. Twistringen 65 12 24,0
    273 04.10. Wildeshausen 76 10 21,9
    272 27.09. Hoya 69 8 22,5
    271 20.09. Colnrade 78 9 22,4
    270 13.09. Harpstedt 58 7 23,0
    269 06.09. Nordwohlde 63 7 23,9
    268 30.08. Brinkum 62 9 23,1
    267 23.08. Porta Westfalica 108 5 24,8
    267 23.08. Dünsen, Huchting 58 2 21,5
    266 16.08. Thedinghausen 56 7 23,3
    265 09.08. Colnrade 95 6 24,5
    264 02.08. Harpstedt 64 5 22,7
    263 18.10. Vilsen 53 4 21,6
    262 19.07. Vilsen 60 1 25,0
    262 19.07. Twistringen 58 2 22,5
    261 12.07. Siedenburg 66 6 23,9
    260 05.07. Twistringen (keine Daten) -- 2 --
    259 28.06. Wildeshausen 74 6 24,5
    258 21.06. Seckenhausen 55 8 22,3
    257 14.06. Twistringen 66 8 22,5
    256 07.06. Affinghausen 58 7 23,5
    255 31.05. Colnrade 75 8 --,-
    254 24.05. Ganderkesee 85 7 --,-
    253 17.05. Hoya 68 5 --,-
    252 10.05. Keine Daten 85 1 --,-
    251 03.05. Seckenhausen 62 8 --,-
    250 26.04. Twistringen 60 7 --,-
    249 19.04. Harpstedt 60 8 --,-
    248 12.04. Bassum 47 2 --,-
    247 05.04. Thedinghausen 50 7 --,-
    246 29.03. Bassum 58 6 --,-
    245 22.03. Brinkum 48 7 --,-
    244 15.03. Vilsen 39 5 --,-
    243 08.03. Twistringen 82 3 --,-
    242 01.03. Martfeld 58 6 --,-
    241 22.02. Bücken 67 6 --,-
    240 15.02. Colnrade 71 8 --,-
    239 08.02. Sulingen 70 4 --,-
    238 01.02. Nordwohlde 45 3 --,-
    237 25.01. Leeste 52 4 --,-
    236 18.01. Brinkum 57 5 --,-
    235 11.01. Harpstedt 55 6 --,-
    234 04.01. ausgefallen - -
     
      Vielleicht wundert sich der eine oder andere, dass hier keine Track-Daten mehr abrufbar sind.
      Das hat einen ganz einfachen Grund:
      Es gab gerade in der jüngsten Vergangenheit immer wieder Kritik an der Qualität der hier hinterlegten Tourendaten. Das hat mich veranlasst, den Zugang zu diesen Daten zu sperren. Ich möchte damit vermeiden, dass irgendjemand hier Daten herunter lädt und beim Nachfahren der Touren auf Wege gerät, die sein Rennrad beschädigen oder ihn als Rennradfahrer in Gefahr bringen könnten.
      Wenn jemand einen Track für eine bestimmte Destination haben möchte, bin ich gern bereit, eine oder mehrere zutreffende GPX-Dateien per E-Mail oder Signal zur Verfügung zu stellen, mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass es sich nur um einen Vorschlag handelt, den jeder auf eigene Gefahr befolgen kann.


      top